Ergebnisse Berlin Man 2014

Auch diese tolle Veranstaltung über die Triathlon Mitteldistanz und den erstmaligen Quadrathlon in Berlin ist nicht unbeachtet geblieben, hier die Ergebnisse von Ende August 2014. Allen Finishern herzlichen Glückwunsch !

Platz AK AK
Platz
Name Verein Zeit Wettkampf







449 TM50 77 Axel Badurke Teamwork Berlin 06:31:14 BerlinMan Mitteltri 2014
37 TM40 9 Carsten Kröcher Teamwork Berlin 01:55:25 BerlinMan Quadrathlon 2014
140 TM45 33 Christian Nokel Teamwork Berlin 05:08:09 BerlinMan Mitteltri 2014
82 TM45 20 Dietrich Schepers Teamwork Berlin 04:53:32 BerlinMan Mitteltri 2014
51 TM45 13 Kai Bauwens Teamwork Berlin 04:45:53 BerlinMan Mitteltri 2014
68 TM25 13 Kenwyn Melches Teamwork Berlin 04:51:13 BerlinMan Mitteltri 2014
84 TM40 21 Marcus Schewe Teamwork Berlin/TEA 02:15:19 BerlinMan Quadrathlon 2014
53 TM40 9 Matthias Kaup Teamwork Berlin 04:46:58 BerlinMan Mitteltri 2014
80 TW40 8 Melanie Tappe Teamwork 02:14:00 BerlinMan Quadrathlon 2014
296 TM45 76 Michael Giebel Teamwork Berlin 05:41:34 BerlinMan Mitteltri 2014
79 TM45 19 Roland Lüders Teamwork Berlin 04:53:18 BerlinMan Mitteltri 2014
138 TM50 14 Rolf Paluch Teamwork Berlin 05:06:55 BerlinMan Mitteltri 2014
48 TW25 3 Sandra Schusser Teamwork Berlin 06:10:10 BerlinMan Mitteltri 2014
198 TM45 48 Stephan Herting Teamwork Berlin 05:19:11 BerlinMan Mitteltri 2014
198 TM45 48 Thomas Kühnel Teamwork Berlin 05:19:11 BerlinMan Mitteltri 2014

Schreibe einen Kommentar